| Return. | |
| [This index will take you to the top of the indicated page and, depending upon the size of your screen, it may be necessary to use the 'page down' button on your PC to see the actual text referred to.] |
| ACRID AGARICS | 61 |
| Æcidium genus | 101 |
| Æcidium ranunculacearum | 101 |
| Agaricini | 19, 15 |
| Agaricus alutaceus | 60 |
| Agaricus arvensis | 49 |
| Agaricus campestris | 44 |
| Agaricus cantharellus | 62 |
| Agaricus castaneus | 53 |
| Agaricus cinnamomeus | 54 |
| Agaricus comatus | 51 |
| Agaricus dealbatus | 36 |
| Agaricus deliciosus | 57 |
| Agaricus eburneus | 56 |
| Agaricus emeticus | 61 |
| Agaricus esculentus | 38 |
| Agaricus excoriatus | 29 |
| Agaricus fascicularis | 49 |
| Agaricus fusipes | 37 |
| Agaricus gambosus | 42, 32 |
| Agaricus genus | 24 |
| Agaricus Georgii [sic] | 49 |
| Agaricus geotropus | 37 |
| Agaricus giganteus | 36 |
| Agaricus gracilentus | 30 |
| Agaricus heterophyllus | 59 |
| Agaricus lepidus | 60 |
| Agaricus melleus | 30 |
| Agaricus mutabilis | 43 |
| Agaricus nebularis | 35 |
| Agaricus niveus | 56 |
| Agaricus odorus | 35 |
| Agaricus oreades | 64 |
| Agaricus ostreatus | 40 |
| Agaricus peronatus | 65 |
| Agaricus personatus | 33 |
| Agaricus pratensis | 55 |
| Agaricus procerus | 28 |
| Agaricus prunulus | 43, 33 |
| Agaricus psittacinus | 57 |
| Agaricus pudicus | 43 |
| Agaricus rachodes | 29 |
| Agaricus salignus | 41 |
| Agaricus scorodonius | 70 |
| Agaricus semi-orbicularis | 44 |
| Agaricus to determine | 15 |
| Agaricus tuberosus | 38 |
| Agaricus ulmarius | 40 |
| Agaricus urens | 65 |
| Agaricus velutipes | 38 |
| Agaricus vesca | 59 |
| Agaricus violaceus | 53 |
| Agaricus virescens | 60 |
| Agaricus virgineus | 54 |
| Agaricus volemum | 57 |
| Amadou | 80 |
| Amanita genus | 19 |
| Amanita muscaria | 20 |
| Amanita nivalis | 22 |
| Amanita rubescens | 23 |
| Amanita strobiliformis | 22 |
| Amanita vaginata | 23 |
| Arrangement, tabular | 125 |
| Auricularini order | 86 |
| BARBE DE VACHE | 85 |
| Bath truffles | 92 |
| Beef-gravy substitute | 83 |
| Birds-nest fungi | 99 |
| Black and white truffles | 115 |
| Bolbitius genus | 53 |
| Boletus æstivalis | 76 |
| Boletus bovinus | 75 |
| Boletus castaneus | 76 |
| Boletus edulis | 72 |
| Boletus elegans | 76 |
| Boletus impolitus | 76 |
| Boletus satanus | 77 |
| Boletus scaber | 76 |
| Bovista nigrescens | 95 |
| Bovista plumbea | 95 |
| Bread-mould, the | 103 |
| CANTHARELLUS CIBARIUS | 62 |
| Champignon, Fairy-ring | 64 |
| Chantarelle, the | 62 |
| Cinnamon mushroom | 54 |
| Clathrus cancellatus | 93 |
| Clavaria amethystina | 89 |
| Clavaria botrytis | 89 |
| Clavaria coralloides | 89 |
| Clavaria cristata | 90 |
| Clavaria fastigiata | 89 |
| Clavaria rugosa | 88 |
| Claviceps purpurea | 117 |
| Clitopilus, sub-genus | 41 |
| Clouded Agaric | 35 |
| Club-bearing fungi | 87 |
| Clitocybe, sub-genus | 34 |
| Collybia, sub-genus | 38 |
| Colour, variations in | 9 |
| Common Stinkhorn | 93 |
| Coniomycetes, family | 100 |
| Cooking of Boleti | 73 |
| Cooking of Champignon | 65 |
| Cooking of Chantarelles | 63 |
| Cooking of Clavariae | 88 |
| Cooking of Common mushroom | 48 |
| Cooking of Fistulina | 85 |
| Cooking of Hydnum | 85 |
| Cooking of Milky Agarics | 58 |
| Cooking of Morells | 107 |
| Cooking of Puff-ball | 96 |
| Cooking of Saint George's mushroom | 33 |
| Cooking of truffles | 115 |
| Coprinus atramentarius | 52 |
| Coprinus comatus | 51 |
| Cortinarius castaneus | 53 |
| Cortinarius cinnamomeus | 54 |
| Cortinarius violaceus | 53 |
| Crepidotus, Sub-genus | 44 |
| Cultivation of Mushrooms | 48 |
| DAEDALEA QUERCINA | 81 |
| Daedalea unicolor | 81 |
| Discrimination of fungi | 118 |
| Ditola rossa | 89 |
| Dried fungi | 74, 65 |
| Dry-rot | 74, 80 |
| Dust-like fungi | 100 |
| ECCILIA sub-genus | 42 |
| Elaphomyces granulatus | 117 |
| Elvellacei, order | 104 |
| Emetic agaric | 61 |
| Ergot of rye | 117 |
| Entoloma, sub-genus | 41 |
| FAIRY RINGS | 66 |
| Fistulina hepatica | 82 |
| Flammula, sub-genus | 44 |
| Fly Agaric | 20 |
| Forms, variety of | 9 |
| Fragrant Agaric | 35 |
| GALERA, sub-genus | 44 |
| Gallinole, the | 89 |
| Gasteromycetes | 91 |
| Geaster, genus | 95 |
| Gelatinous fungi | 90 |
| Gemeine Morchel | 110 |
| Geoglossum difforme | 110 |
| Geoglossum hirsutum | 110 |
| Geoglossum olivaceum | 110 |
| German tinder | 80 |
| Giant puff-ball | 96 |
| Gill-bearing fungi | 12 |
| Gills, structure of | 16 |
| HABITATS OF FUNGI | 2 |
| Hachis aux champignons | 47 |
| Hallimasch | 31 |
| Hart's truffles | 117 |
| Hebeloma, sub-genus | 43 |
| Helotium æruginosum | 112 |
| Helvella crispa | 108 |
| Helvella lacunosa | 109 |
| Hirneola auricula-Judæ | 90 |
| Hydnum caput Medusæ | 86 |
| Hydnum coralloides | 86 |
| Hydnum imbricatum | 85 |
| Hydnum repandum | 84 |
| Hydnum rufescens | 84 |
| Hygrophorus eburneus | 56 |
| Hygrophorus niveus | 56 |
| Hygrophorus pratensis | 56 |
| Hygrophorus psittacinus | 56 |
| Hygrophorus virgineus | 54 |
| Hymenomycetes | 19 |
| Hypholoma, sub-genus | 49 |
| Hyphomycetes, family | 102 |
| Hypogi, order | 92 |
| INK from mushrooms | 51 |
| Intoxicating fungi | 20 |
| KETCHUP | 22, 34, 52, 66, 83, 106 |
| Klotsch's method of preserving fungi | 122 |
| LACTARIUS DELICIOSUS | 57 |
| Lactarius volemum | 57 |
| Larch polyporus | 24 |
| Latticed Stinkhorn | 93 |
| Lauschschwamme | 70 |
| Leathery fungi | 86 |
| Lepiota, sub-genus | 28 |
| Leptonia, sub-genus | 42 |
| Lingua di Castagna | 82 |
| Luminosity | 8 |
| Lycoperdon coelatum | 98 |
| Lycoperdon giganteum | 96 |
| Lycoperdon nuts | 117 |
| Lycoperdon pyriforme | 98, 95 |
| MARASMIUS OREADES | 64 |
| Marasmius peronatus | 65 |
| Marasmius scorodonius | 70 |
| Marasmius urens | 65 |
| Marron, of the French | 53 |
| Melanogaster variegatus | 92 |
| Merulius lacrymans | 81 |
| Mildew | 100 |
| Milky Agarics | 57 |
| Morchella esculenta | 105 |
| Morchella patula | 106 |
| Morchella semilibera | 106 |
| Morell ketchup | 106 |
| Morell, the | 105 |
| Morells à la Italienne | 107 |
| Morells, ragout of | 107 |
| Moulds | 102 |
| Mucoraceous fungi | 103 |
| Mushrooms, derivation of | 33 |
| Mushrooms, English | 44 |
| Mushrooms, to cook | 44 |
| Mushrooms, à la Provençale | 45 |
| Mycena, sub-genus | 39 |
| Myxogastres, order | 99 |
| NAGELSCHWAMME | 38 |
| Naucoria, sub-genus | 44 |
| Nidulariacei, order | 99 |
| Nolanea, sub-genus | 42 |
| Nyctalis, genus | 64 |
| OAK TRUFFLES | 114 |
| Odours | 10 |
| Omphalia, sub-genus | 39 |
| Oyster mushroom | 40 |
| PANÆOLUS, sub-genus | 50 |
| Parasol mushroom | 23 |
| Parrakeet mushroom | 56 |
| Pear-shaped puff-ball | 98 |
| Penicillium, genus | 102 |
| Peridiate fungi | 91 |
| Peziza æruginosa | 112 |
| Peziza aurantia | 104 |
| Peziza coccinea | 104 |
| Peziza elegans | 104 |
| Peziza, genus | 111 |
| Phalloidei, order | 93 |
| Phallus impudicus | 94 |
| Pholiota, sub-genus | 43 |
| Physomycetes, family | 103 |
| Pied de coq | 89 |
| Pilewort fungus | 101 |
| Pleurotus, sub-genus | 39 |
| Poisonous boleti | 77 |
| Poisonous fungi | 118 |
| Polish mushroom | 74 |
| Polyporus betulinus | 78 |
| Polyporus fomentarius | 80 |
| Polyporus giganteus | 79 |
| Polyporus hybridus | 80 |
| Polyporus intybaceus | 79 |
| Polyporus, of the larch | 24 |
| Polyporus squamosus | 78 |
| Polyporus sulfureus | 79, [81 ?] |
| Pore-bearing fungi | 71 |
| Pratiola of Italians | 44 |
| Preservation of fungi | 120 |
| Psalliota, sub-genus | 44 |
| Psathyrella, sub-genus | 50 |
| Pseudo-agarics | 50 |
| Psilocybe, sub-genus | 50 |
| Pucciniæi, sub-genus | 101 |
| Puff-ball fungi | 94 |
| Puff-ball fungi, to cook | 96 |
| Purée of mushrooms | 47 |
| RAPIDITY OF GROWTH | 5 |
| Razor-strops | 78 |
| Red truffle | 99 [92] |
| Russula alutacea | 60 |
| Russula emetica | 61 |
| Russula heterophylla | 59 |
| Russula lepida | 60 |
| Russula vesca | 59 |
| Russula virescens | 60 |
| Rust | 100 |
| Rye, ergotized | 117 |
| SCALY-CAPPED HYDNUM | 85 |
| Sphæriacei, order | 117 |
| Sporidiiferous fungi | 104 |
| Sporifera and Sporidiifera | 17 |
| Springers | 49 |
| Stereum hirsutum | 87 |
| St. George's mushroom | 32 |
| Stinkhorn fungi | 93 |
| Structure | 13 |
| Stumpf Morchel | 110 |
| Subterranean fungi | 92 |
| TABULAR Arrangement of British Fungi | 125 |
| Teeth-bearing fungi | 84 |
| Thready fungi | 102 |
| Toad's-cap or toadskep | 31 |
| Tremellini, order | 90 |
| Trichogastres, order | 94 |
| Tricholoma, sub-genus | 31 |
| Truffle, the | 112 |
| Truffle-culture | 114 |
| Truffle-hunting | 113-115 |
| Truffles à la Italienne | 116 |
| Truffles à la Piémontaise | 116 |
| Truffles of Bath | 92 |
| Truffles, red | 92 |
| Tuber æstivum | 113 |
| Tuber cibarium | 113 |
| VERDETTE | 60 |
| Vinegar plant, the | 103 |
| Volvaria, sub-genus | 41 |
| WHEAT-BLIGHTS | 101 |
| Withering's method of preserving | 124 |
| YEAST-PLANT, the | 102 |
| ZIEGENBART | 89 |
| Return to entry page. | |